ชุดปั๊มสายพานสำหรับงานสูบจ่ายของเหลวในแหล่งน้ำมัน
ชุดสูบน้ำแบบสายพานเป็นชุดสูบน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกล้วนๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปั๊มขนาดใหญ่ในการยกของเหลว ปั๊มขนาดเล็กสำหรับการสูบน้ำลึก และการกู้คืนน้ำมันหนัก ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระดับสากล ชุดสูบน้ำนี้จึงมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่น่าพึงพอใจแก่ผู้ใช้เสมอ โดยให้ประสิทธิภาพสูง ความน่าเชื่อถือ การทำงานที่ปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน
พารามิเตอร์หลักสำหรับชุดปั๊มสายพาน:
| แบบอย่าง
พารามิเตอร์ |
| 500 | 500A | 500บี | 600 | 600A | 700เอ | 700บี | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| รับน้ำหนักแท่งขัดเงาสูงสุด, t | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.3 | 20 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | |
| แรงบิดของตัวเรือนเกียร์ทดรอบ, kN.m | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | |
| กำลังมอเตอร์, กิโลวัตต์ | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | |
| ระยะชัก (เมตร) | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| จำนวนจังหวะสูงสุดต่อนาที (min-1) | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | |
| จำนวนครั้งการชักต่อนาที (min. strokes per minute, min-1) | ต่ำมาก | |||||||||||||
| ตุ้มถ่วงฐาน, t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
|
ตุ้มถ่วงน้ำหนักสูงสุด (อุปกรณ์เสริม) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 16.2 | |
| น้ำหนักของชุดปั๊มน้ำ (ตัน) (โดยไม่มีฐานคอนกรีต) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง 59℃ | |||||||||||||
| ระบบป้องกันการเบรกอัตโนมัติด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า | ไม่จำเป็น | ใช่ | No | ใช่ | ||||||||||



